El divendres 27 de febrer es van celebrar eleccions agràries per determinar la composició de la Taula Agrària, l’òrgan de consulta i interlocució del sector amb el Govern. A les Garrigues hi havia meses de votació a la majoria de pobles, excepte al Cogul, a la Pobla, al Vilosell, a Fulleda, a la Floresta, a Granyena i a Tarrés, que al no tenir un mínim de 15 electors s’havia de votar a pobles veïns.
A quasi tots els pobles garriguencs, tant de la comarca administrativa com de la històrica, la primera força va ser JARC, excepte a Puiggròs, Alfés i Sunyer, on va guanyar Unió de Pagesos (UP), i a Bovera i Aspa, on va guanyar ASAJA. Aquests resultats consoliden Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) com l’organització hegemònica a les Garrigues, seguint la tendència de les últimes eleccions, l’any 2021, quan el percentatge de vot va ser pràcticament el mateix que ara als dos sindicats, tot i que fa cinc anys la participació va ser molt menor degut a les restriccions de la pandèmia. Al conjunt de Catalunya, en canvi, l’organització més votada ha sigut UP, amb un 47% dels vots, seguida de JARC (30%), ASAJA (10%), Assemblea Pagesa (5%) i UPA (1,9%). Només a la vegueria de Ponent s’ha imposat JARC.

Votacions a les Borges. (foto: Xavi Minguella)
Només UP i JARC seran a la Taula
La normativa electoral estableix que el tall per tenir representació a la Taula Agrària és del 15% dels vots, de manera que només en formaran part UP i JARC. ASAJA i UPA en tornen a quedar fora, igual que Assemblea Pagesa, que es presentava per primera vegada a la convocatòria, amb una esmena a la totalitat del model agroalimentari català en pro “de la pagesia a petita escala, el mercat local i la priorització de l’agricultura ecològica i la ramaderia extensiva”.
Unió de Pagesos reivindica que, amb aquestes eleccions, “qui guanya no és Unió de Pagesos sinó la petita i mitjana pagesia arrelada al territori” i posa com a principals cavalls de batalla “el relleu generacional, l'accés a l'aigua i a la terra, els preus justos, unes prestacions justes i unes pensions dignes, i els danys per les sobrepoblacions de fauna”. Per la seva banda, JARC es congratula pel seu creixement electoral i reivindica un sector agrari “jove, professional, fort, competitiu i capaç de continuar avançant”.
El vot nul de Revolta Pagesa, sense incidència a les Garrigues
Entre les eleccions del 2021 i les del 2026, al camp català ha aparegut un actor nou, Revolta Pagesa (ara Gremi de la Pagesia), que va decidir no presentar-se i fer una crida al vot nul. Aquesta opció ha tingut molt seguiment a la Catalunya Central i les comarques gironines, però no a Ponent. A les Garrigues, tot i créixer, el vot nul només ha representat el 7% i a Ponent el 10%, mentre que a Catalunya ha sigut quasi del 20%. Segons Revolta, això ”evidencia el malestar d'una part del sector amb el model vigent” i la necessitat d’”obrir un debat per revisar-lo i fer-lo més just i representatiu”.
| MUNICIPI | JARC | UP | ASAJA | AP | UPA | participació | nuls | en blanc |
| l'Albagés | 13 (68%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 22 (45%) | 3 (13%) | 0 (0%) |
| l'Albi | 7 (46%) | 6 (40%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 20 (46%) | 5 (25%) | 1 (6%) |
| Arbeca | 27 (54%) | 18 (36%) | 2 (4%) | 2 (4%) | 0 | 51 (53%) | 1 (2%) | 1 (2%) |
| Bellaguarda | 10 (52%) | 7 (36%) | 1 (5%) | 0 | 0 | 20 (40%) | 1 (5%) | 1 (5%) |
| les Borges | 11 (38%) | 6 (20%) | 2 (6%) | 7 (24%) | 0 | 31 (43%) | 2 (6%) | 3 (10%) |
| Bovera | 2 (11%) | 3 (17%) | 11 (64%) | 1 (5%) | 0 | 19 (48%) | 2 (10%) | 0 |
| Castelldans | 15 (62%) | 7 (29%) | 2 (8%) | 0 | 0 | 29 (39%) | 3 (11%) | 0 |
| Cervià | 8 (66%) | 4 (33%) | 0 | 0 | 0 | 12 (34%) | 0 | 0 |
| l'Espluga Calba | 7 (43%) | 4 (25%) | 0 | 3 (18%) | 1 (6%) | 19 (46%) | 3 (15%) | 1 (6%) |
| la Granadella | 18 (64%) | 9 (32%) | 0 | 0 | 0 | 29 (63%) | 1 (3%) | 1 (3%) |
| Juncosa | 35 (77%) | 6 (13%) | 2 (4%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 49 (58%) | 4 (8%) | 0 |
| Juneda | 16 (33%) | 10 (20%) | 14 (29%) | 7 (14%) | 1 (2%) | 48 (38%) | 0 | 0 |
| els Omellons | 12 (66%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 | 1 (5%) | 21 (87%) | 3 (14%) | 2 (11%) |
| Puiggròs | 6 (33%) | 11 (61%) | 1 (5%) | 0 | 0 | 18 (90%) | 0 | 0 |
| el Soleràs | 39 (73%) | 11 (20%) | 3 (5%) | 0 | 0 | 55 (77%) | 2 (3%) | 0 |
| els Torms | 6 (40%) | 3 (20%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 16 (61%) | 1 (6%) | 2 (13%) |
| Vinaixa | 0 | 6 (66%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 12 (66%) | 3 (25%) | 0 |
| Alcanó | 11 (68%) | 2 (12%) | 0 | 3 (18%) | 0 | 18 (69%) | 2 (11%) | 0 |
| Alfés | 9 (32%) | 14 (50%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 | 36 (100%) | 8 (22%) | 2 (7%) |
| Almatret | 5 (55%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 9 (47%) | 0 | 0 |
| Aspa | 9 (36%) | 7 (28%) | 9 (36%) | 0 | 0 | 27 (81%) | 2 (7%) | 0 |
| Llardecans | 16 (53%) | 6 (20%) | 6 (20%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 34 (64%) | 4 (11%) | 0 |
| Maials | 25 (61%) | 4 (9%) | 11 (26%) | 0 | 0 | 43 (42%) | 2 (4%) | 1 (2%) |
| Sarroca | 25 (59%) | 3 (7%) | 7 (16%) | 0 | 1 (2%) | 43 (89%) | 1 (2%) | 6 (14%) |
| Sunyer | 1 (4%) | 9 (36%) | 5 (20%) | 0 | 0 | 31 (72%) | 6 (19%) | 10 (40%) |
| Torrebesses | 20 (90%) | 1 (4%) | 0 | 0 | 1 (4%) | 26 (100%) | 4 (15%) | 0 |
| Torregrossa | 31 (56%) | 14 (25%) | 8 (14%) | 2 (3%) | 0 | 61 (51%) | 6 (9%) | 0 |
* els pobles que no surten a la taula no tenen el cens mínim de 15 persones per constituir mesa pròpia i votaven a pobles veïns.